Fase B
CLASIFICACIÓN GRUPO 1
Partidos jugados | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 30 |
PUNTOS FASE |
3. Pedro y Álvaro González | 4 | 4 | 0 | 12 | X 30 | 360 |
33. Adrián y Paquito Arenas | 4 | 3 | 0 | 9* | X 30 | 270 |
15. Álvaro Casado y Pedro | 4 | 2 | 2 | 8 | X 30 | 240 |
4. Alex y Viti | 4 | 1 | 3 | 6 | X 30 | 180 |
52. Dani y Edu | 4 | 0 | 4 | 4 | X 30 | 120 |
CALENDARIO GRUPO 1
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
33. Adrián y Paquito Arenas | 3. Pedro y Álvaro González | Perdida 33 por no jugar |
4. Alex y Viti | 52. Dani y Edu | 6-1, 6-1 |
3 . Pedro y Álvaro González | 15. Álvaro Casado y Pedro | 6-3, 7-5 |
52. Dani y Edu | 33. Adrián y Paquito Arenas | 6-7, 3-6 |
52. Dani y Edu | 3. Pedro y Álvaro González | 2-6, 3-6 |
15. Álvaro Casado y Pedro | 4. Alex y Viti | 6-4, 3-6, 7-5 |
15. Álvaro Casado y Pedro | 52. Dani y Edu | 6-1, 6-2 |
4. Alex y Viti | 33. Adrián y Paquito Arenas | 6-2, 3-6, 4-6 |
3. Pedro y Álvaro González | 4. Alex y Viti | 6-3, 5-7, 6-3 |
33. Adrián y Paquito Arenas | 15. Álvaro Casado y Pedro | 6-3, 4-6, 6-4 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 2
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 28 | PUNTOS FASE |
11. Pedro y Cándido | 4 | 3 | 1 | 10 | X 28 | 280 |
10. Héctor y Carlos | 4 | 3 | 1 | 10 | X 28 | 280 |
5. Adrián y Daniel | 4 | 2 | 2 | 8 | X 28 | 224 |
40. Chico Gomes y Nacho | 4 | 2 | 1* | 7 | X 28 | 196 |
28. Carlos y Fernando | 4 | 0 | 4 | 4 | X 28 | 112 |
CALENDARIO GRUPO 2
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
40. Chico Gomes y Nacho | 11. Pedro y Cándido | 6-4, 6-0 |
10. Héctor y Carlos | 28. Carlos y Fernando | 6-2, 7-6 |
11. Pedro y Cándido | 5. Adrián y Daniel | 6-3, 6-3 |
28. Carlos y Fernando | 40. Chico Gomes y Nacho | 5-7, 4-6 |
28. Carlos y Fernando | 11. Pedro y Cándido | 2-6, 5-7 |
5. Adrián y Daniel | 10. Héctor y Carlos | 3-6, 5-7 |
5. Adrián y Daniel | 28. Carlos y Fernando | 2-6, 6-2, 6-1 |
10. Héctor y Carlos | 40. Chico Gomes y Nacho | 6-3, 6-4 |
11. Pedro y Cándido | 10. Héctor y Carlos | 1-6, 6-4, 6-3 |
40 . Chico Gomes y Nacho | 5. Adrián y Daniel | Perdida 40 por no jugar |
CLASIFICACIÓN GRUPO 3
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 26 | PUNTOS FASE |
7. Iván y Ríos | 4 | 4 | 0 | 12 | X 26 | 312 |
70. Charly y Carlos | 4 | 3 |
1 |
10 | X 26 | 260 |
12. David Brugos y Ángel | 4 | 2 | 2 | 8 | X 26 | 208 |
17. Pitu y Asier | 4 | 1 | 3 | 6 | X 26 | 156 |
9. Arturo y Álvaro | 4 | 0 | 4 | 4 | X 26 | 104 |
CALENDARIO GRUPO 3
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
7. Iván y Ríos | 9. Arturo y Álvaro | 6-1, 6-2 |
70. Charly y Carlos | 17. Pitu y Asier | 6-3, 3-6, 7-5 |
9. Arturo y Álvaro | 12. David Brugos y Ángel | 6-2, 3-6, 1-6 |
17. Pitu y Asier | 7. Iván y Ríos | 1-6, 7-5, 3-6 |
17. Pitu y Asier | 9. Arturo y Álvaro | 6-4, 6-2 |
12. David Brugos y Ángel | 70. Charly y Carlos | 2-6, 1-6 |
12. David Brugos y Ángel | 17. Pitu y Asier | 6-4, 6-7, 6-2 |
70. Charly y Carlos | 7. Iván y Ríos | 4-6, 1-6 |
9. Arturo y Álvaro | 70. Charly y Carlos | 4-6, 1-6 |
7. Iván y Ríos | 12. David Brugos y Ángel | 6-1, 6-4 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 4
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 24 |
PUNTOS FASE |
2. Mario y Sanse | 4 | 3 | 1 | 10 | X 24 | 240 |
8. Isra y Juanma | 4 | 3 | 1 | 10 | X 24 | 240 |
93. Sergio y Julio | 4 | 2 | 2 | 8 | X 24 | 192 |
50. Litos y Javi | 4 | 2 | 2 | 8 | X 24 | 192 |
67. Rober y Borja | 4 | 0 | 4 | 4 | X 24 | 96 |
CALENDARIO GRUPO 4
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
93. Sergio y Julio | 50. Litos y Javi | 2-6, 6-2, 6-4 |
8. Isra y Juanma | 67. Rober y Borja | 6-3, 6-1 |
50. Litos y Javi | 2. Mario y Sanse | 6-0, 7-6 |
67. Rober y Borja | 93. Sergio y Julio | 1-6, 0-6 |
67. Rober y Borja | 50. Litos y Javi | 6-2, 4-6, 1-6 |
2. Mario y Sanse | 8. Isra y Juanma | 6-1, 4-6, 7-5 |
2. Mario y Sanse | 67. Rober y Borja | 0-6, 7-6, 6-2 |
8. Isra y Juanma | 93. Sergio y Julio | 6-1, 3-6, 6-2 |
50. Litos y Javi | 8. Isra y Juanma | 2-6, 2-6 |
93. Sergio y Julio | 2. Mario y Sanse | 6-2, 2-6, 6-7 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 5
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 22 |
PUNTOS FASE |
37. Óscar y Pedro | 4 | 4 | 0 | 12 | X 22 | 264 |
44. Lidia y María | 4 | 3 | 1 | 10 | X 22 |
220 |
34. Sergio y Alberto | 4 | 1 | 3 | 6 | X 22 |
132 |
19. Javicar y Toñete | 4 | 1 | 3 | 6 | X 22 | 132 |
25. Jorge y Álvaro | 4 | 1 | 2* | 5 | X 22 | 110 |
CALENDARIO GRUPO 5
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
34. Sergio y Alberto | 37. Óscar y Pedro | 7-6, 3-6, 4-6 |
19. Javicar y Toñete | 44. Lidia y María | 6-3, 3-6, 6-7 |
37. Óscar y Pedro | 25. Jorge y Álvaro | 6-4, 6-3 |
44. Lidia y María | 34. Sergio y Alberto | 6-4, 3-6, 7-6 |
44. Lidia y María | 37. Óscar y Pedro | 1-6, 4-6 |
25. Jorge y Álvaro | 19. Javicar y Toñete | Perdida 25 por no jugar |
25. Jorge y Álvaro | 44. Lidia y María | 0-6, 3-6 |
19. Javicar y Toñete | 34. Sergio y Alberto | 6-3, 3-6, 4-6 |
37. Óscar y Pedro | 19. Javicar y Toñete | 2-6, 6-3, 6-4 |
34. Sergio y Alberto | 25. Jorge y Álvaro | 4-6, 2-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 6
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 20 |
PUNTOS FASE |
18. Indio y Carlos | 4 | 4 | 0 | 12 | X 20 | 240 |
90. David y Daniel | 4 | 3 | 1 | 10 | X 20 | 200 |
30. Pablo y Daniel | 4 | 2 | 2 | 8 | X 20 | 160 |
20. Isma y Sergio | 4 | 1 | 3 | 6 | X 20 | 120 |
88. Álvaro y Javi Lobo | 4 | 0 | 3* | 3 | X 20 | 60 |
CALENDARIO GRUPO 6
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
90. David y Daniel | 18. Indio y Carlos | 6-7, 6-7 |
20. Isma y Sergio | 30. Pablo y Daniel | 3-6, 5-7 |
18. Indio y Carlos | 88. Álvaro y Javi Lobo | 6-4, 6-2 |
30. Pablo y Daniel | 90. David y Daniel | 3-6, 2-6 |
30. Pablo y Daniel | 18. Indio y Carlos | 5-7, 1-6 |
88. Álvaro y Javi Lobo | 20. Isma y Sergio | Perdida 88 por no jugar |
88. Álvaro y Javi Lobo | 30. Pablo y Daniel | 5-7, 2-6 |
20. Isma y Sergio | 90. David y Daniel | 2-6, 2-6 |
18. Indio y Carlos | 20. Isma y Sergio | 6-2, 6-3 |
90. David y Daniel | 88. Álvaro y Javi Lobo | 7-5, 6-4 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 7
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 19 |
PUNTOS FASE |
62. Pablo y Alex | 4 | 4 | 0 | 12 | X 19 | 228 |
94. Antonio y Adrián | 4 | 3 | 1 | 10 | X 19 | 190 |
69. Diego y Ángel | 4 | 2 | 2 | 8 | X 19 | 152 |
58. José Carlos y David | 4 | 1 | 3 | 6 | X 19 | 114 |
35. Cillero e Iñigo | 4 | 0 | 4 | 4 | X 19 | 76 |
CALENDARIO GRUPO 7
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
62. Pablo y Alex | 69. Diego y Ángel | 6-3, 6-4 |
35. Cillero e Iñigo | 94. Antonio y Adrián | 2-6, 3-6 |
69. Diego y Ángel | 58. Jose Carlos y David | 6-2, 6-4 |
94. Antonio y Adrián | 62. Pablo y Alex | 3-6, 4-6 |
94. Antonio y Adrián | 69. Diego y Ángel | 7-5, 2-6, 6-2 |
58. Jose Carlos y David | 35. Cillero e Iñigo | 6-2, 6-3 |
58. Jose Carlos y David | 94. Antonio y Adrián | 6-4, 4-6, 3-6 |
35. Cillero e Iñigo | 62. Pablo y Alex | 2-6, 3-6 |
69. Diego y Ángel | 35. Cillero e Iñigo | 6-2, 6-4 |
62. Pablo y Alex | 58. Jose Carlos y David | 3-6, 7-5, 6-3 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 8
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 18 |
PUNTOS FASE |
97. Iñaki y Marcos | 4 | 4 | 0 | 12 | X 18 | 216 |
48. Joselu y Jorge | 4 | 3 | 1 | 10 | X 18 | 180 |
63. Jorge y David Bravo | 4 | 2 | 2 | 8 | X 18 | 144 |
23. Sosa y David Cubero | 4 | 1 | 3 | 6 | X 18 | 108 |
13. Marco y Ricardo | 4 | 0 | **** | 0 | X 18 | 0 |
CALENDARIO GRUPO 8
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
13. Marco y Ricardo | 97. Iñaki y Marcos | 4-6, 6-4, 4-6 |
48. Joselu y Jorge | 23. Sosa y David Cubero | 6-4, 6-4 |
97. Iñaki y Marcos | 63. Jorge y David Bravo | 6-2, 6-3 |
23. Sosa y David Cubero | 13. Marco y Ricardo | Perdida 13 por retirada |
23. Sosa y David Cubero | 97. Iñaki y Marcos | 2-6, 0-6 |
63. Jorge y David Bravo | 48. Joselu y Jorge | 6-3, 1-6, 6-7 |
63. Jorge y David Bravo | 23. Sosa y David Cubero | 6-2, 6-1 |
48. Joselu y Jorge | 13. Marco y Ricardo | Perdida 13 por retirada |
97. Iñaki y Marcos | 48. Joselu y Jorge | 6-2,6-4 |
13. Marco y Ricardo | 63. Jorge y David Bravo | Perdida 13 por retirada |
CLASIFICACIÓN GRUPO 9
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 17 |
PUNTOS FASE |
47. Pepe e Iván |
4 | 3 | 1 | 10 | X 17 | 170 |
91. Tomás y Pira |
4 | 3 | 1 | 10 | X 17 | 170 |
116. Juanmi y César |
4 | 3 | 1 | 10 | X 17 | 170 |
113. Carlos y Ángel |
4 | 1 | 3 | 6 | X 17 | 102 |
120. Miguel y Andrea |
4 | 0 | **** | 0 | X 17 | 0 |
CALENDARIO GRUPO 9
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
47. Pepe e Iván | 113. Carlos y Ángel | 6-4, 6-2 |
116. Juanmi y César | 91. Tomás y Pira | 4-6, 6-2, 1-6 |
113. Carlos y Ángel | 120. Miguel y Andrea | Perdida 120 por retirada |
91. Tomás y Pira | 47. Pepe e Iván | 1-6, 3-6 |
91. Tomás y Pira | 113. Carlos y Ángel | 6-2, 6-4 |
120. Miguel y Andrea | 116. Juanmi y César | Perdida 120 por retirada |
120. Miguel y Andrea | 91. Tomás y Pira | Perdida 120 por retirada |
116. Juanmi y César | 47. Pepe e Iván | 6-2, 7-6 |
113. Carlos y Ángel | 116. Juanmi y César | 4-6, 3-6 |
47. Pepe e Iván | 120. Miguel y Andrea | Perdida 120 por retirada |
CLASIFICACIÓN GRUPO 10
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 16 |
PUNTOS FASE |
66. Alberto y Pablo | 4 | 3 | 1 | 10 | X 16 | 160 |
14. Sergio y Siro | 4 | 3 | 1 | 10 | X 16 | 160 |
41. Jorge y Rodrigo | 4 | 2 | 2 | 8 | X 16 | 128 |
105. José David y Joaquín | 4 | 1 | 3 | 6 | X 16 | 96 |
49. Tusu y Pira | 4 | 1 | 3 | 6 | X 16 | 96 |
CALENDARIO GRUPO 10
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
105. José David y Joaquín | 66. Alberto y Pablo | 6-4, 3-6, 3-6 |
14. Sergio y Siro | 41. Jorge y Rodrigo | 4-6, 6-4, 6-2 |
66. Alberto y Pablo | 49. Tusu y Pira | 6-3, 2-6, 1-6 |
41. Jorge y Rodrigo | 105. José David y Joaquín | 6-2, 4-6, 6-4 |
41. Jorge y Rodrigo | 66. Alberto y Pablo | 6-4, 3-6, 3-6 |
49. Tusu y Pira | 14. Sergio y Siro | 2-6, 3-6 |
49. Tusu y Pira | 41. Jorge y Rodrigo |
4-6, 3-6 |
14. Sergio y Siro | 105. José David y Joaquín | 6-2, 6-2 |
66. Alberto y Pablo | 14. Sergio y Siro | 6-3, 7-6 |
105. José David y Joaquín | 49. Tusu y Pira | 6-3, 7-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 11
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 15 |
PUNTOS FASE |
98. Cele y Víctor | 4 | 4 | 0 | 12 | X 15 | 180 |
107. Jorge Casas y Miguel | 4 | 3 | 1 | 10 | X 15 | 150 |
29. Javi Lobato y Hugo | 4 | 2 | 2 | 8 | X 15 | 120 |
39. Goyo y Juan Carlos | 4 | 1 | 3 | 6 | X 15 | 90 |
119. Víctor y Jesús | 4 | 0 | **** | 0 | X 15 | 0 |
CALENDARIO GRUPO 11
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
39. Goyo y Juan Carlos | 98. Cele y Víctor | 4-6, 4-6 |
119. Víctor y Jesús | 29. Javi Lobato y Hugo | Perdida 119 po no jugar |
98. Cele y Víctor | 107. Jorge Casas y Miguel | 6-4, 6-3 |
29. Javi Lobato y Hugo | 39. Goyo y Juan Carlos | 6-3, 6-2 |
29. Javi Lobato y Hugo | 98. Cele y Víctor | 4-6, 3-6 |
107. Jorge Casas y Miguel | 119. Víctor y Jesús | Perdida 119 por no jugar |
107. Jorge Casas y Miguel | 29. Javi Lobato y Hugo | 6-3, 6-4 |
119. Víctor y Jesús | 39. Goyo y Juan Carlos | Perdida 119 por no jugar |
98. Cele y Víctor | 119. Víctor y Jesús | Perdida 119 por no jugar |
39. Goyo y Juan Carlos | 107. Jorge Casas y Miguel | 4-6, 6-4, 1-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 12
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 14 |
PUNTOS FASE |
85. Dani y Antonio | 4 | 4 | 0 | 12 | X 14 | 168 |
132. Guillermo y Eduardo | 4 | 3 | 1 | 10 | X 14 | 140 |
6. Edu y Sergio | 4 | 2 | 2 | 8 | X 14 | 112 |
60. Sergio y Roberto | 4 | 1 | 3 | 6 | X 14 | 84 |
158. Carlos y Gabriel | 4 | 0 | 4 | 4 | X 14 | 56 |
CALENDARIO GRUPO 12
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
132. Guillermo y Eduardo | 85. Dani y Antonio | 6-4, 3-6, 2-6 |
60. Sergio y Roberto | 158. Carlos y Gabriel | 6-2, 7-6 |
6. Edu y Sergio | 60. Sergio y Roberto | 6-4, 6-4 |
158. Carlos y Gabriel | 132. Guillermo y Eduardo | 1-6, 1-6 |
6. Edu y Sergio | 85. Dani y Antonio | 1-6, 2-6 |
60. Sergio y Roberto | 132. Guillermo y Eduardo | 7-6, 3-6, 3-6 |
60. Sergio y Roberto | 85. Dani y Antonio | 4-6, 2-6 |
158. Carlos y Gabriel | 6. Edu y Sergio | 5-7, 1-6 |
85. Dani y Antonio | 158. Carlos y Gabriel | 6-4, 6-4 |
132. Guillermo y Eduardo | 6. Edu y Sergio | 6-4, 6-2 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 13
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 13 |
PUNTOS FASE |
96. Martín y Nico | 4 | 4 | 0 | 12 | X 13 | 156 |
26. Pedro y Mel | 4 | 3 | 1 | 10 | X 13 | 130 |
22. Carlos y Joaquín | 4 | 2 | 2 | 8 | X 13 | 104 |
80. Juanmi y Borja | 4 | 1 | 2* | 5 | X 13 | 65 |
56. Lucía y Jomai | 4 | 0 | 2** | 2 | X 13 | 26 |
CALENDARIO GRUPO 13
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
26. Pedro y Mel | 80. Juanmi y Borja | 6-3, 3-6, 6-3 |
56. Lucía y Jomai | 96. Martín y Nico | 4-6, 2-6 |
80. Juanmi y Borja | 22. Carlos y Joaquín | Perdida 80 por no jugar |
96. Martín y Nico | 26. Pedro y Mel | 6-3, 7-5 |
96. Martín y Nico | 80. Juanmi y Borja | 4-6, 6-3, 6-0 |
22. Carlos y Joaquín | 56. Lucía y Jomai | Perdida 56 por no jugar |
22. Carlos y Joaquín | 96. Martín y Nico | 5-7, 1-6 |
56. Lucía y Jomai | 26. Pedro y Mel | 4-6, 6-2, 2-6 |
80. Juanmi y Borja | 56. Lucía y Jomai | Perdida 56 por no jugar |
26. Pedro y Mel | 22. Carlos y Joaquín | 6-0, 7-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 14
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 12 |
PUNTOS FASE |
27. Dani y Alberto | 4 | 4 | 0 | 12 | X 12 | 144 |
43. Alberto y Rodrigo | 4 | 3 | 1 | 10 | X 12 | 120 |
144. Jorge e Iñaki | 4 | 2 | 2 | 8 | X 12 | 96 |
87. Ricardo e Ignacio | 4 | 1 | 3 | 6 | X 12 | 72 |
68. Jorge y Jaime | 4 | 0 | 4 | 4 | X 12 | 48 |
CALENDARIO GRUPO 14
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
87. Ricardo e Ignacio | 27. Dani y Alberto | 6-1, 2-6, 3-6 |
68. Jorge y Jaime | 43. Alberto y Rodrigo | 1-6, 5-7 |
27. Dani y Alberto | 144. Jorge e Iñaki | 5-7, 6-2, 6-4 |
43. Alberto y Rodrigo | 87. Ricardo e Ignacio | 6-1, 6-3 |
43. Alberto y Rodrigo | 27. Dani y Alberto | 5-7, 3-6 |
144. Jorge e Iñaki | 68. Jorge y Jaime | 2-6, 7-5, 7-6 |
144. Jorge e Iñaki | 43. Alberto y Rodrigo | 7-6, 1-6, 4-6 |
68. Jorge y Jaime | 87. Ricardo e Ignacio | 4-6, 7-5, 3-6 |
27. Dani y Alberto | 68. Jorge y Jaime | 6-4, 4-6, 6-4 |
87. Ricardo e Ignacio | 144. Jorge e Iñaki | 4-6, 7-6, 4-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 15
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 11 |
PUNTOS FASE |
136. David y Jorge | 4 | 4 | 0 | 12 | X 11 | 132 |
53. Alejandro y Jesús | 4 | 3 | 1 | 10 | X 11 | 110 |
103. Luis y Pablo | 4 | 1 | 3 | 6 | X 11 | 66 |
65. José Manuel y Juanma | 4 | 1 | 3 | 6 | X 11 | 66 |
1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 4 | 1 | *** | 3 | X 11 | 33 |
CALENDARIO GRUPO 15
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 136. David y Jorge | Perdida 1 por no jugar |
53. Alejandro y Jesús | 65. José Manuel y Juanma | 6-2, 6-3 |
136. David y Jorge | 103. Luis y Pablo | 6-4, 7-6 |
65. José Manuel y Juanma | 1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | Perdida 1 por no jugar |
65. José Manuel y Juanma | 136. David y Jorge | 4-6, 1-6 |
103. Luis y Pablo | 53. Alejandro y Jesús | 6-1, 3-6, 6-7 |
103. Luis y Pablo | 65. Jose Manuel y Juanma | 6-4, 6-4 |
53. Alejandro y Jesús | 1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | Perdida 1 por no jugar |
136. David y Jorge | 53. Alejandro y Jesús | 6-4, 6-0 |
1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 103. Luis y Pablo | 6-4, 6-4 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 16
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 10 |
PUNTOS FASE |
84. Ricardo y David | 4 | 4 | 0 | 12 | X 10 | 120 |
100. Pablo y Mario | 4 | 3 | 1 | 10 | X 10 | 100 |
55. Tomás y Miguel Ángel | 4 | 2 | 2 | 8 | X 10 | 80 |
114. Berta y Javi Avilés | 4 | 1 | 3 | 6 | X 10 | 60 |
21. Isaac y Raúl | 4 | 0 | 4 | 4 | X 10 | 40 |
CALENDARIO GRUPO 16
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
84. Ricardo y David | 55. Tomás y Miguel Ángel | 6-2, 6-3 |
21. Isaac y Raúl | 100. Pablo y Mario | 4-6, 7-5, 1-6 |
55. Tomás y Miguel Ángel | 114. Berta y Javi Avilés | 6-3, 6-1 |
100. Pablo y Mario | 84. Ricardo y David | 6-4, 3-6, 2-6 |
100. Pablo y Mario | 55. Tomás y Miguel Ángel | 6-1, 6-4 |
114. Berta y Javi Avilés | 21. Isaac y Raúl | 4-6, 6-4, 6-2 |
114. Berta y Javi Avilés | 100. Pablo y Mario | 4-6, 6-7 |
21. Isaac y Raúl | 84. Ricardo y David | 4-6, 2-6 |
55. Tomás y Miguel Ángel | 21. Isaac y Raúl | 6-1, 6-4 |
84. Ricardo y David | 114. Berta y Javi Avilés | 6-1, 6-2 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 17
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 9 |
PUNTOS FASE |
153. David y Héctor | 4 | 4 | 0 | 12 | X 9 | 108 |
125. Álvaro y Manuel | 4 | 3 | 1 | 10 | X 9 | 90 |
32. Luis y Diego | 4 | 2 | 2 | 8 | X 9 | 72 |
86. Pablo y Ángel | 4 | 1 | 3 | 6 | X 9 | 54 |
36. Iván y José María | 4 | 0 | 4 | 4 | X 9 | 36 |
CALENDARIO GRUPO 17
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
36. Iván y José María | 125. Álvaro y Manuel | 2-6, 3-6 |
153. David y Héctor | 86. Pablo y Ángel | 6-4, 7-6 |
125. Álvaro y Manuel | 32. Luis y Diego | 4-6, 6-2, 7-5 |
86. Pablo y Ángel | 36. Iván y José María | 7-5, 6-3 |
86. Pablo y Ángel | 125. Álvaro y Manuel | 7-6, 3-6, 6-7 |
32. Luis y Diego | 153. David y Héctor | 6-7, 4-6 |
32. Luis y Diego | 86. Pablo y Ángel | 6-1, 6-7, 6-3 |
153. David y Héctor | 36. Iván y José María | 6-2, 6-4 |
125. Álvaro y Manuel | 153. David y Héctor | 6-4, 6-7, 3-6 |
36. Iván y José María | 32. Luis y Diego | 7-5, 4-6, 6-7 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 18
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 8 |
PUNTOS FASE |
154. Raúl y Marcos | 4 | 3 | 1 | 10 | X 8 | 80 |
42. Andrés y Roberto | 4 | 2 | 2 | 8 | X 8 | 64 |
71. Diego y José Luis | 4 | 2 | 2 | 8 | X 8 | 64 |
130. Miguel y Matthieu | 4 | 2 | 2 | 8 | X 8 | 64 |
74. Roberto y Alberto | 4 | 1 | 3 | 6 | X 8 | 48 |
CALENDARIO GRUPO 18
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
71. Diego y José Luis | 42. Andrés y Roberto | 3-6, 3-6 |
74. Roberto y Alberto | 130. Miguel y Matthieu | 3-6, 6-2, 2-6 |
42. Andrés y Roberto | 154. Raúl y Marcos | 3-6, 4-6 |
130. Miguel y Matthieu | 71. Diego y José Luis | 0-6, 4-6 |
130. Miguel y Matthieu | 42. Andrés y Roberto | 4-6, 2-6 |
154. Raúl y Marcos | 74. Roberto y Alberto | 6-2, 6-0 |
154. Raúl y Marcos | 130. Miguel y Matthieu | 7-5, 4-6, 4-6 |
74. Roberto y Alberto | 71. Diego y José Luis | 5-7, 4-6 |
42. Andrés y Roberto | 74. Roberto y Alberto | 6-0, 4-6, 2-6 |
71. Diego y José Luis | 154. Raúl y Marcos | 6-4, 4-6, 1-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 19
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 7 |
PUNTOS FASE |
59. Nacho y Juanma | 4 | 4 | 0 | 12 | X 7 | 84 |
110. Álvaro y Javier | 4 | 3 | 0* | 9 | X 7 | 63 |
61. Carlos y Álvaro | 4 | 2 | 2 | 8 | X 7 | 56 |
78. Carlos e Ignacio | 4 | 1 | 2* | 5 | X 7 | 35 |
51. Álvaro y Juan Carlos | 4 | 0 | 4 | 4 | X 7 | 28 |
CALENDARIO GRUPO 19
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
51. Álvaro y Juan Carlos | 78. Carlos e Ignacio | 2-6, 2-6 |
61. Carlos y Álvaro | 110. Álvaro y Javier | 2-6, 0-6 |
78. Carlos e Ignacio | 59. Nacho y Juanma | Perdida 78 por no jugar |
110. Álvaro y Javier | 51. Álvaro y Juan Carlos | 6-1, 6-1 |
110. Álvaro y Javier | 78. Carlos e Ignacio | 6-4, 6-2 |
59. Nacho y Juanma | 61. Carlos y Álvaro | 6-7, 6-1, 7-6 |
59. Nacho y Juanma | 110. Álvaro y Javier | Perdida 110 por no jugar |
61. Carlos y Álvaro | 51. Álvaro y Juan Carlos | 6-1, 6-4 |
78. Carlos e Ignacio | 61. Carlos y Álvaro | 4-6, 0-6 |
51. Álvaro y Juan Carlos | 59. Nacho y Juanma | 6-7, 5-7 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 20
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 6 |
PUNTOS FASE |
133. Rubén y Ángel | 4 | 4 | 0 | 12 | X 6 | 72 |
79. Daniel y Alejandro | 4 | 2 | 2 | 8 | X 6 | 48 |
141. Jorge y Alfonso | 4 | 2 | 1* | 7 | X 6 | 42 |
75. Cristóbal y Guille | 4 | 1 | 3 | 6 | X 6 | 36 |
54. Stefano y Henry | 4 | 1 | 2* | 5 | X 6 | 30 |
CALENDARIO GRUPO 20
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
54. Stefano y Henry | 133. Rubén y Ángel | 3-6, 0-6 |
75. Cristóbal y Guille | 141. Jorge y Alfonso | 2-6, 1-6 |
133. Rubén y Ángel | 79. Daniel y Alejandro | 6-2, 4-6, 6-2 |
141. Jorge y Alfonso | 54. Stefano y Henry | Perdida 141 por no jugar |
141. Jorge y Alfonso | 133. Rubén y Ángel | 5-7, 3-6 |
79. Daniel y Alejandro | 75. Cristóbal y Guille | 6-2, 6-2 |
79. Daniel y Alejandro | 141. Jorge y Alfonso | 7-6, 4-6, 4-6 |
