Fase A
CLASIFICACIÓN GRUPO 1
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 30 |
PUNTOS FASE |
33. Adrián y Paquito Arenas | 4 | 4 | 0 | 12 | X 30 | 360 |
4. Alex y Viti | 4 | 3 | 1 | 10 | X 30 | 300 |
40. Chico Gomes y Nacho | 4 | 2 | 1* | 7 | X 30 | 210 |
10. Héctor y Carlos | 4 | 1 | 3 | 6 | X 30 | 180 |
7. Iván y Ríos | 4 | 0 | 4 | 4 | X 30 | 120 |
CALENDARIO GRUPO 2
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
33. Adrián y Paquito Arenas | 10. Héctor y Carlos | 6-0, 6-3 |
7. Iván y Ríos | 4. Alex y Viti | 6-3, 2-6, 3-6 |
10. Héctor y Carlos | 40. Chico Gomes y Nacho |
6-3, 4-6, 6-7 |
4. Alex y Viti | 33. Adrián y Paquito Arenas | 6-4, 6-7, 6-2 |
4. Alex y Viti | 10. Héctor y Carlos | 6-4, 4-6, 7-5 |
40. Chico Gomes y Nacho | 7. Iván y Ríos | 6-3, 3-6, 6-3 |
40. Chico Gomes y Nacho | 4. Alex y Viti | Perdida 40 por no jugar |
7. Iván y Ríos | 33. Adrián y Paquito Arenas | 3-6, 1-6 |
10. Héctor y Carlos | 7. Iván y Ríos | 6-3, 6-2 |
33. Adrián y Paquito Arenas | 40. Chico Gomes y Nacho |
7-6, 7-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 2
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 28 | PUNTOS FASE |
15. Álvaro y Pedro |
4 |
3 | 1 | 10 | X 28 | 280 |
3. Pedro y Álvaro G. |
4 |
3 | 1 | 10 | X 28 | 280 |
5. Adrián y Daniel | 4 | 2 | 2 | 8 | X 28 | 224 |
70. Charly y Carlos | 4 | 2 | 2 | 8 | X 28 | 224 |
93. Sergio y Julio | 4 | 0 | 4 | 4 | X 28 | 112 |
CALENDARIO GRUPO 2
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
15. Álvaro y Pedro | 5. Adrián y Daniel | 2-6, 6-4, 6-4 |
3. Pedro y Álvaro G. | 70. Charly y Carlos | 6-0, 6-4 |
5. Adrián y Daniel | 93. Sergio y Julio | 5-7, 6-0, 6-4 |
70. Charly y Carlos | 15. Álvaro y Pedro | 4-6, 7´6, 6-4 |
70. Charly y Carlos | 5. Adrián y Daniel | 6-2, 3-6, 4-6 |
93. Sergio y Julio | 3. Pedro y Álvaro G | 4-6, 4-6 |
93. Sergio y Julio | 70. Charly y Carlos | 1-6, 3-6 |
3. Pedro y Álvaro G | 15. Álvaro y Pedro | 4-6, 3-6 |
5. Adrián y Daniel | 3. Pedro y Álvaro G | 5-7, 5-7 |
15. Álvaro y Pedro | 93. Sergio y Julio | 1-6, 7-5, 6-3 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 3
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos | Coeficiente X 26 | PUNTOS FASE |
52. Dani y Edu | 4 | 3 | 1 | 10 | X 26 | 260 |
11. Pedro y Cándido | 4 | 3 | 1 | 10 | X 26 | 260 |
12. David Brugos y Ángel | 4 | 3 | 1 | 10 | X 26 | 260 |
8. Isra y Juanma | 4 | 1 | 3 |
6 |
X 26 | 156 |
34. Sergio y Alberto | 4 | 0 | 4 | 4 | X 26 | 104 |
CALENDARIO GRUPO 3
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
11. Pedro y Cándido | 12. David Brugos y Ángel | 7-5, 6-2 |
34. Sergio y Alberto | 52. Dani y Edu | 3-6, 4-6 |
12. David Brugos y Ángel | 8. Isra y Juanma | 7-5, 6-4 |
52. Dani y Edu | 11. Pedro y Cándido | 6-2, 2-6, 6-2 |
12. David Brugos y Ángel | 52. Dani y Edu | 7-5, 2-6, 6-1 |
8. Isra y Juanma | 34. Sergio y Alberto | 7-5, 6-1 |
8. Isra y Juanma | 52. Dani y Edu | 6-7, 5-7 |
34. Sergio y Alberto | 11. Pedro y Cándido | 2-6, 2-6 |
12. David Brugos y Ángel | 34. Sergio y Alberto | 4-6, 6-3, 6-1 |
11. Pedro y Cándido | 8. Isra y Juanma | 0-6, 6-1, 6-2 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 4
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 24 |
PUNTOS FASE |
28. Carlos y Fernando | 4 | 3 | 1 | 10 | X 24 | 240 |
9. Arturo y Álvaro | 4 | 3 | 1 | 10 | X 24 | 240 |
2. Mario y Sanse | 4 | 3 | 1 | 10 | X 24 | 240 |
19. Javicar y Pablo | 4 | 1 | 3 | 6 | X 24 | 144 |
90. David y Daniel | 4 | 0 | 4 | 4 | X 24 | 96 |
CALENDARIO GRUPO 4
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
2. Mario y Sanse | 19. Javicar y Pablo | 2-6, 6-3, 6-2 |
9. Arturo y Álvaro | 90. David y Daniel | 6-1, 4-6, 6-2 |
19. Javicar y Pablo | 28. Carlos y Fernando | 0-6, 6-7 |
90. David y Daniel | 2. Mario y Sanse | 6-7, 6-1, 4-6 |
90. David y Daniel | 19. Javicar y Pablo | 4-6, 6-2, 4-6 |
28. Carlos y Fernando | 9. Arturo y Álvaro | 7-6, 6-4 |
28. Carlso y Fernando | 90. David y Daniel | 6-3, 6-4 |
9. Arturo y Álvaro | 2. Mario y Sanse | 6-1, 7-5 |
19. Javicar y Pablo | 9. Arturo y Álvaro | 2-6, 2-6 |
2. Mario y Sanse | 28. Carlos y Fernando | 7-5, 3-6, 6-3 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 5
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 22 |
PUNTOS FASE |
17. Pitu y Asier | 4 | 3 | 1 | 10 | X 22 | 220 |
50. Litos y Javi | 4 | 3 | 1 | 10 | X 22 | 220 |
25. Jorge y Álvaro | 4 | 2 | 2 | 8 | X 22 | 176 |
20. Isma y Sergio | 4 | 1 | 3 | 6 | X 22 | 132 |
62. Pablo y Alex | 4 | 1 | 3 | 6 | X 22 | 132 |
CALENDARIO GRUPO 5
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
17. Pitu y Asier | 50. Litos y Javi | 4-6, 6-3, 6-3 |
62. Pablo y Alex | 20. Isma y Sergio | 4-6, 3-6 |
50. Litos y Javi | 25. Jorge y Álvaro | 6-3, 7-5 |
20. Isma y Sergio | 17. Pitu y Asier | 0-6, 2-6 |
20. Isma y Sergio | 50. Litos y Javi | 5-7, 4-6 |
25. Jorge y Álvaro | 62. Pablo y Alex | 5-7, 3-6 |
25. Jorge y Álvaro | 20. Isma y Sergio | 7-6, 4-6, 6-2 |
62. Pablo y Alex | 17. Pitu y Asier | 1-6, 6-7 |
50. Litos y Javi | 62. Pablo y Alex | 6-4, 6-4 |
17. Pitu y Asier | 25. Jorge y Álvaro | 7-6, 6-7, 6-7 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 6
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 20 |
PUNTOS FASE |
67. Rober y Borja | 4 | 4 | 0 | 12 | X 20 | 240 |
37. Óscar y Pedro | 4 | 3 | 1 | 10 | X 20 | 200 |
88. Álvaro y Javi Lobo | 4 | 1 | 3 | 6 | X 20 | 120 |
35. Cillero e Iñigo | 4 | 1 | 3 | 6 | X 20 | 120 |
13. Marco y Ricardo | 4 | 1 | 1** | 4 | X 20 | 80 |
CALENDARIO GRUPO 6
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
35. Cillero e Iñigo | 37. Óscar y Pedro | 0-6, 1-6 |
13. Marco y Ricardo | 67. Rober y Borja | Perdida 13 por no jugar |
37. Óscar y Pedro | 88. Álvaro y Javi Lobo | 3-6, 6-2, 7-6 |
67. Rober y Borja | 35. Cillero e Iñigo | 6-2, 6-3 |
67. Rober y Borja | 37. Óscar y Pedro | 4-6, 6-2, 6-3 |
88. Álvaro y Javi Lobo | 13 . Marco y Ricardo | 6-3, 6-7, 1-6 |
88. Álvaro y Javi Lobo | 67. Rober y Borja | 6-4, 0-6, 2-6 |
13. Marco y Ricardo | 35. Cillero e Iñigo | Perdida 13 por no jugar |
37. Óscar y Pedro | 13. Marco y Ricardo | 6-3, 1-6, 6-3 |
35. Cillero e Iñigo | 88. Álvaro y Javi Lobo | 5-7, 3-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 7
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 19 |
PUNTOS FASE |
44. Lidia y María | 4 | 4 | 0 | 12 | X 19 | 228 |
18. Indio y Carlos | 4 | 3 | 1 | 10 | X 19 | 190 |
58. José Carlos y David | 4 | 2 | 2 | 8 | X 19 | 152 |
48. Joselu y Jorge | 4 | 1 | 3 | 6 | X 19 | 114 |
47. Pepe e Iván | 4 | 0 | 4 | 4 | X 19 | 76 |
CALENDARIO GRUPO 7
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
58. José Carlos y David | 47. Iván y Pepe | 6-3, 6-1 |
48. Joselu y Jorge | 18. Indio y Carlos | 1-6, 1-6 |
47. Iván y Pepe | 44. Lidia y María | 6-3, 2-6, 4-6 |
18. Indio y Carlos | 58. José Carlos y David | 6-2, 6-1 |
18. Indio y Carlos | 47. Iván y Pepe | 6-3, 7-6 |
44. Lidia y María | 48. Joselu y Jorge | 3-6, 7-5, 7-5 |
44. Lidia y María | 18. Indio y Pepe | 6-2, 7-6 |
48. Joselu y Jorge | 58. José Carlos y David | 3-6, 4-6 |
47. Iván y Pepe | 48. Joselu y Jorge | 5-7, 2-6 |
58. José Carlos y David | 44. Lidia y María | 4-6, 3-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 8
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 18 |
PUNTOS FASE |
30. Pablo y Daniel | 4 | 4 | 0 | 12 | X 18 | 216 |
69. Diego y Ángel | 4 | 3 | 1 | 10 | X 18 | 180 |
63. Jorge y David Bravo | 4 | 1 | 3 | 6 | X 18 | 108 |
116. Juanmi y César | 4 | 1 | 3 | 6 | X 18 | 108 |
105. José David y Joaquín | 4 | 1 | 3 | 6 | X 18 | 108 |
CALENDARIO GRUPO 8
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
30. Pablo y Daniel | 69. Diego y Ángel | 7-5, 4-6, 3-2 |
116. Juanmi y César | 63. Jorge y David Bravo | 6-7, 6-7 |
69. Diego y Ángel | 105. José David y Joaquín | 6-3, 6-2 |
63. Jorge y David Bravo | 30. Pablo y Daniel | 2-6, 2-6 |
63. Jorge y David Bravo | 69. Diego y Ángel | 3-6, 3-6 |
105. José David y Joaquín | 116. Juanmi y César | 4-6, 4-6 |
105. José David y Joaquín | 63. Jorge y David Bravo | 6-7, 7-6, 7-6 |
116. Juanmi y César | 30. Pablo y Daniel | 4-6, 1-6 |
69. Diego y Ángel | 116. Juanmi y César | 7-6, 7-5 |
30. Pablo y Daniel | 105. José David y Joaquín | 6-3, 6-1 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 9
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 17 |
PUNTOS FASE |
94. Antonio y Adrián |
4 | 4 | 0 | 12 | X 17 | 204 |
97. Iñaki y Marcos |
4 | 3 | 1 | 10 | X 17 | 170 |
120. Miguel y Andrea |
4 | 2 | 2 | 8 | X 17 | 136 |
14. Sergio y Siro |
4 | 1 | 3 | 6 | X 17 | 102 |
39. Goyo y Juan Carlos | 4 | 0 | 4 | 4 | X 17 | 68 |
CALENDARIO GRUPO 9
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
120. Miguel y Andrea | 39. Goyo y Juan Carlos | 6-3, 3-6, 6-1 |
94. Antonio y Adrián | 97. Iñaki y Marcos | 6-1, 7-5 |
39. Goyo y Juan Carlos | 14. Sergio y Siro | 1-6, 6-3, 2-6 |
97. Iñaki y Marcos | 120. Miguel y Andrea | 6-2, 6-4 |
97. Iñaki y Marcos | 39. Goyo y Juan Carlos | 6-1, 6-0 |
14. Sergio y Siro | 94. Antonio y Adrián | 2-6, 5-7 |
14. Sergio y Siro | 97. Iñaki y Marcos | 5-7, 0-6 |
94. Antonio y Adrián | 120. Miguel y Andrea | 6-0, 7-5 |
39. Goyo y Juan Carlos | 94. Antonio y Adrián | 1-6, 2-6 |
120. Miguel y Andrea | 14. Sergio y Siro | 6-3, 4-6, 7-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 10
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 16 |
PUNTOS FASE |
23. Sosa y David Cubero | 4 | 3 | 1 | 10 | X 16 | 160 |
113. Carlos y Ángel | 4 | 3 | 1 | 10 | X 16 | 160 |
49. Tusu y Pira | 4 | 3 | 1 | 10 | X 16 | 160 |
119. Víctor y Jesús | 4 | 1 | 2* | 5 | X 16 | 80 |
134. Horacio y Armando | 4 | 0 | **** | 0 | X 16 | 0 |
CALENDARIO GRUPO 10
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
119. Víctor y Jesús | 23. Sosa y David Cubero | 1-6, 3-6 |
134. Horacio y Armando | 113. Carlos y Ángel | Perdida 134 por no jugar |
23. Sosa y David Cubero | 49. Tusu y Pira | 6-4, 1-6, 4-6 |
113. Carlos y Ángel | 119. Víctor y Jesús | 6-3, 6-2 |
113. Carlos y Ángel | 23. Sosa y David Cubero | 3-6. 5-7 |
49. Tusu y Pira | 134. Horacio y Armando | Perdida 134 por no jugar |
49. Tusu y Pira | 113. Carlos y Ángel | 2-6, 4-6 |
134. Horacio y Armando | 119. Víctor y Jesús | Perdida 134 por no jugar |
23. Sosa y David Cubero | 134. Horacio y Armando | Perdida 134 por no jugar |
119. Víctor y Jesús | 49. Tusu y Pira | Perdida 119 por no jugar |
CLASIFICACIÓN GRUPO 11
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 15 |
PUNTOS FASE |
91. Tomás y Pira | 4 | 3 | 1 | 10 | X 15 | 150 |
66. Alberto y Pablo | 4 | 3 | * | 9 | X 15 | 135 |
107. Jorge Casas y Miguel | 4 | 2 | 2 | 8 | X 15 | 120 |
132. Guillermo y Eduardo | 4 | 1 | 3 | 6 | X 15 | 90 |
26. Pedro y Mel | 4 | 1 | 3 | 6 | X 15 | 90 |
CALENDARIO GRUPO 11
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
91. Tomás y Pira | 66. Alberto y Pablo | 5-7, 4-6 |
26. Pedro y Mel | 107. Jorge Casas y Miguel | 2-6, 6-4, 3-6 |
66. Alberto y Pablo | 132. Guillermo y Eduardo | 7-5, 2-6, 6-2 |
107. Jorge Casas y Miguel | 91. Tomás y Pira | 3-6, 4-6 |
107. Jorge Casas y Miguel | 66. Alberto y Pablo | 2-6, 6-7 |
132. Guillermo y Eduardo | 26. Pedro y Mel | 6-4, 6-4 |
132. Guillermo y Eduardo | 107. Jorge Casas y Miguel | 6-3, 5-7, 4-6 |
26. Pedro y Mel | 91. Tomás y Pira | 6-1, 2-6, 3-6 |
66. Alberto y Pablo | 26. Pedro y Mel | Perdida 66 por no jugar |
91. Tomás y Pira | 132. Guillermo y Eduardo | 6-4, 7-5 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 12
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 14 |
PUNTOS FASE |
41. Jorge y Rodrigo | 4 | 4 | 0 | 12 | X 14 | 168 |
98. Cele y Víctor | 4 | 3 | 1 | 10 | X 14 | 140 |
60. Sergio y Roberto | 4 | 2 | 2 | 8 | X 14 | 112 |
56. Lucía y Jomai | 4 | 1 | 3 | 6 | X 14 | 84 |
87. Ricardo e Ignacio | 4 | 0 | 4 | 4 | X 14 | 56 |
CALENDARIO GRUPO 12
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
98. Cele y Víctor | 41. Jorge y Rodrigo | 4-6, 3-6 |
87. Ricardo e Ignacio | 56. Lucía y Jomai | 4-6, 3-6 |
41. Jorge y Rodrigo | 60. Sergio y Roberto | 6-4, 6-3 |
56. Lucía y Jomai | 98. Cele y Víctor | 6-4, 3-6, 4-6 |
56. Lucía y Jomai | 41. Jorge y Rodrigo | 1-6, 2-6 |
60. Sergio y Roberto | 87. Ricardo e Ignacio | 3-6, 7-6, 7-5 |
60. Sergio y Roberto | 56. Lucía y Jomai | 1-6 , 2-1 y lesión pareja 56 |
87. Ricardo e Ignacio | 98. Cele y Víctor | 2-6, 4-6 |
41. Jorge y Rodrigo | 87. Ricardo e Ignacio | 6-7, 6-4, 6-2 |
98. Cele y Víctor | 60. Sergio y Roberto | 6-1, 6-2 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 13
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 13 |
PUNTOS FASE |
29. Javi Lobato y Hugo | 4 | 4 | 0 | 12 | X 13 | 156 |
6. Edu y Sergio | 4 | 3 | 1 | 10 | X 13 | 130 |
22. Carlos y Joaquín | 4 | 1 | 2* | 5 | X 13 | 65 |
68. Jorge y Jaime | 4 | 1 | 1** | 4 | X 13 | 52 |
1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 4 | 1 | 1** | 4 | X 13 | 52 |
CALENDARIO GRUPO 13
Pareja local | Pareja visitante | Resultado |
6. Edu y Sergio | 68. Jorge y Jaime | Perdida 68 por no jugar |
22. Carlos y Joaquín | 1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | Perdida 22 por no jugar |
68. Jorge y Jaime | 29. Javi Lobato y Hugo | 4-6, 4-6 |
1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 6. Edu y Sergio | Perdida 1 por no jugar |
1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 68. Jorge y Jaime | Perdida 1 por no jugar |
29. Javi Lobato y Hugo | 22. Carlos y Joaquín | 5-7, 6-2, 6-4 |
29. Javi Lobato y Hugo | 1. Miguel Ángel y Miguel Ángel | 2-6, 6-3, 6-3 |
22. Carlos y Joaquín | 6. Edu y Sergio | 2-6, 6-2, 4-6 |
68. Jorge y Jaime | 22. Carlos y Joaquín | Perdida 68 por no jugaar |
6. Edu y Sergio | 29. Javi Lobato y Hugo | 6-7, 5-7 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 14
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 12 |
PUNTOS FASE |
85. Dani y Antonio | 4 | 4 | 0 | 12 | X 12 | 144 |
80. Juanmi y Borja | 4 | 3 | 1 | 10 | X 12 | 120 |
144. Jorge e Iñaki | 4 | 2 | 2 | 8 | X 12 | 96 |
53. Alejandro y Jesús | 4 | 1 | 3 | 6 | X 12 | 72 |
84. Ricardo y David | 4 | 0 | 2** | 2 | X 12 | 24 |
CALENDARIO GRUPO 14
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
53. Alejandro y Jesús | 80. Juanmi y Borja | 2-6, 6-3, 6-7 |
144. Jorge e Iñaki | 84. Ricardo y David | 6-2, 6-1 |
80. Juanmi y Borja | 85. Dani y Antonio | 6-7, 6-7 |
84. Ricardo y David | 53. Alejandro y Jesús | Perdida 84 por no jugar |
84. Ricardo y David | 80. Juanmi y Borja | Perdida 84 por no jugar |
85. Dani y Antonio | 144. Jorge e Iñaki | 6-1, 3-6, 6-4 |
85. Dani y Antonio | 84. Ricardo y David | 6-1, 7-5 |
144. Jorge e Iñaki | 53. Alejandro y Jesús | 4-6, 6-4, 7-6 |
80. Juanmi y Borja | 144. Jorge e Iñaki | 2-6, 6-3, 6-4 |
53. Alejandro y Jesús | 85. Dani y Antonio | 4-6, 3-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 15
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 11 |
PUNTOS FASE |
96. Martín y Nico | 4 | 4 | 0 | 12 | X 11 | 132 |
27. Dani y Alberto | 4 | 3 | 1 | 10 | X 11 | 110 |
103. Luis y Pablo | 4 | 2 | 2 | 8 | X 11 | 88 |
21. Isaac y Raúl |
4 |
1 | 3 | 6 | X 11 | 66 |
36. Iván y José María | 4 | 0 | 4 | 4 | X 11 | 44 |
CALENDARIO GRUPO 15
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
21. Isaac y Raúl | 27. Dani y Alberto | 0-6, 2-6 |
36. Iván y José María | 96. Martín y Nico | 1-6, 0-6 |
27. Dani y Alberto | 103. Luis y Pablo | 7´5, 6-4 |
96. Martín y Nico | 21. Isaac y Raúl | 6-0, 6-0 |
96. Martín y Nico | 27. Dani y Alberto | 6-7, 6-2, 6-3 |
103. Luis y Pablo | 36. Iván y José María | 6-0, 6-7, 6-1 |
103. Luis y Pablo | 96. Martín y Nico | 7-6, 2-6, 2-6 |
36. Iván y José María | 21. Isaac y Raúl | 4-6, 4-6 |
27. Dani y Alberto | 36. Iván y José María | 6-2, 6-1 |
21. Isaac y Raúl | 103. Luis y Pablo | 1-6, 6-2, 3-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 16
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 10 |
PUNTOS FASE |
43. Alberto y Rodrigo | 4 | 3 | 1 | 10 | X 10 | 100 |
136. David y Jorge | 4 | 3 | 1 | 10 | X 10 | 100 |
114. Berta y Javi Avilés | 4 | 2 | 2 | 8 | X 10 | 80 |
153. David y Héctor | 4 | 2 | 2 | 8 | X 10 | 80 |
71. Diego y José Luis | 4 | 0 | 3* | 3 | X 10 | 30 |
CALENDARIO GRUPO 16
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
153. David y Héctor | 71. Diego y José Luis | 7-6, 4-6, 7-6 |
43. Alberto y Rodrigo | 114. Berta y Javi | 6-1, 6-3 |
71. Diego y José Luis | 136. David y Jorge | 3-6, 2-6 |
114. Berta y Javi | 153. David y Héctor | 6-1, 7-5 |
114. Berta y Javi | 71. Diego y José Luis | Perdida 71 por no jugar |
136. David y Jorge | 43. Alberto y Rodrigo | 6-7, 6-7 |
136. David y Jorge | 114. Berta y Javi | 6-2, 6-3 |
43. Alberto y Rodrigo | 153. David y Héctor | 6-4, 4-6, 5-7 |
71. Diego y José Luis | 43. Alberto y Rodrigo | 4-6, 7-5, 2-6 |
153. David y Héctor | 136. David y Jorge | 4-6, 4-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 17
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 9 |
PUNTOS FASE |
65. José Manuel y Juanma | 4 | 3 | 1 | 10 | X 9 | 90 |
55. Tomás y Miguel Ángel | 4 | 3 | 1 | 10 | X 9 | 90 |
32. Luis y Diego | 4 | 3 | 1 | 10 | X 9 | 90 |
74. Roberto y Alberto | 4 | 1 | 3 | 6 | X 9 | 54 |
51. Álvaro y Juan Carlos | 4 | 0 | 4 | 4 | X 9 | 36 |
CALENDARIO GRUPO 17
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
51. Álvaro y Juan Carlos | 74. Roberto y Alberto | 3-6, 2-6 |
65 . José Manuel y Juanma | 32. Luis y Diego | 5-7, 6-2, 3-6 |
74. Roberto y Alberto | 55. Tomás y Miguel Ángel | 1-6, 3-6 |
32. Luis y Diego | 51. Álvaro y Juan Carlos | 6-4, 3.6, 6-0 |
32. Luis y Diego | 74. Roberto y Alberto | 5-7, 6-1, 7-5 |
55. Tomás y Miguel Ángel | 65. José Manuel y Juanma | 4-6, 6-7 |
55. Tomás y Miguel Ángel | 32. Luis y Diego | 6-3, 7-6 |
65. José Manuel y Juanma | 51. Álvaro y Juan Carlos | 6-3, 6-2 |
74. Roberto y Alberto | 65. José Manuel y Juanma | 4-6, 4-6 |
51. Álvaro y Juan Carlos | 55. Tomás y Miguel Ángel | 1-6, 2-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 18
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 8 |
PUNTOS FASE |
100. Pablo y Mario | 4 | 4 | 0 | 12 | X 8 | 96 |
125. Álvaro y Manuel | 4 | 3 | 1 | 10 | X 8 | 80 |
154. Raúl y Marcos | 4 | 2 | 2 | 8 | X 8 | 64 |
61. Carlos y Álvaro | 4 | 1 | 3 | 6 | X 8 | 48 |
54. Stefano y Henry | 4 | 0 | 4 | 4 | X 8 | 32 |
CALENDARIO GRUPO 18
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
61. Carlos y Álvaro | 54. Stefano y Henry | 6-2, 6-3 |
154. Raúl y Marcos | 125. Álvaro y Manuel | 3-6, 5-7 |
54. Stefano y Henry | 100 . Pablo y Mario | 1-6, 1-6 |
125. Álvaro y Manuel | 61. Carlos y Álvaro | 7-6, 6-0 |
125. Álvaro y Manuel | 54. Stefano y Henry | 6-2, 6-2 |
100. Pablo y Mario | 154. Raúl y Marcos | 6-4. 6-2 |
100. Pablo y Mario | 125. Álvaro y Manuel | 6-4, 1-6, 6-1 |
154. Raúl y Marcos | 61. Carlos y Álvaro | 6-3, 7-5 |
54. Stefano y Henry | 154. Raúl y Marcos | 2-6, 4-6 |
61. Carlos y Álvaro | 100. Pablo y Mario | 5-7, 5-7 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 19
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 7 |
PUNTOS FASE |
86. Pablo y Ángel |
4 |
3 | 1 | 10 | X 7 | 70 |
42. Andrés y Roberto |
4 |
3 | 1 | 10 | X 7 | 70 |
59. Nacho y Juanma | 4 | 2 | 2 | 8 | X 7 | 56 |
75. Cristóbal y Guille | 4 | 1 | 3 | 6 | X 7 | 42 |
137. Borja y David | 4 | 1 | 1** | 4 | X 7 | 28 |
CALENDARIO GRUPO 19
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
59. Nacho y Juanma | 42. Andrés y Roberto | 6-7, 6-3, 4-6 |
75. Cristóbal y Guille | 86. Pablo y Ángel | 2-6, 1-6 |
42. Andrés y Roberto | 137. Borja y David | 6-4, 4-6, 6-4 |
86. Pablo y Ángel | 59. Nacho y Juanma | 2-6, 2-6 |
86. Pablo y Ángel | 42. Andrés y Roberto | 6-4, 6-1 |
137. Borja y David | 75. Cristóbal y Guille | Perdida 137 por no jugar |
137. Borja y David | 86. Pablo y Ángel | Perdida 137 por no jugar |
75. Cristóbal y Guille | 59. Nacho y Juanma | 5-7, 5-7 |
42. Andrés y Roberto | 75. Cristóbal y Guille | 6-2, 6-2 |
59. Nacho y Juanma | 137. Borja y David | 4-6, 6-4, 4-6 |
CLASIFICACIÓN GRUPO 20
PAREJAS | Partidos jugados | Partidos ganados | Partidos perdidos | Puntos |
Coeficiente X 6 |
PUNTOS FASE |
130. Miguel y Matthieu | 4 | 4 | 0 | 12 | X 6 | 72 |
78. Carlos e Ignacio | 4 | 2 | 2 | 8 | X 6 | 48 |
79. Daniel y Alejandro | 4 | 2 | 2 | 8 | X 6 | 48 |
92. Álvaro y Jorge | 4 | 2 | 1* | 7 | X 6 | 42 |
83. Ángel y Vicente | 4 | 0 | 4 | 4 | X 6 | 24 |
CALENDARIO GRUPO 20
Pareja local |
Pareja visitante |
Resultado |
130. Miguel y Matthieu | 92. Álvaro y Jorge | Perdida 92 por no jugar |
83. Ángel y Vicente | 79. Daniel y Alejandro | 0-6, 2-6 |
92. Álvaro y Jorge | 78. Carlos e Ignacio | 6-1, 6-1 |
79. Daniel y Alejandro | 130. Miguel y Matthieu | 6-7, 6-4, 2-6 |
79. Daniel y Alejandro | 92. Álvaro y Jorge | 7-5. 6-4 |
78. Carlos e Ignacio | 83. Ángel y Vicente | 7-6, 6-2 |
78. Carlos e Ignacio | 79. Daniel y Alejandro | 4-6, 7-6, 5-2 y sin terminar |
83. Ángel y Vicente | 130. Miguel y Matthieu | 5-7, 1-6 |
92. Álvaro y Jorge | 83. Ángel y Vicente | 7-5, 6-2 |
